J&H Roadmap
| wdt_ID | DATE | PRODUCT SKU | PRICE LIST RECEIVED | PRODUCTS ADDED TO ORDER FORM | SENT - DIS | RECEIVED - DIS | ORDER FORM - IMAGES | IMAGES - G DRIVE | MEAS + FEAT | DAMIAN COPY | ADDED TO WEBSITE | LATEST ARRIVALS - TOP | TOP OF COLLECTIONS | CATALOGUE UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05/09/2022 | TEST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 05/09/2022 | 3692OXTT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | 05/09/2022 | 3684OXTT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | 07/09/2022 | 9660TEBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | 07/09/2022 | 9660TECL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | 07/09/2022 | 9661TECL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | 07/09/2022 | 9661TEBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | 07/09/2022 | 4328ZURE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | 07/09/2022 | 4328ZUBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11 | 07/09/2022 | 4328ZUTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 | 07/09/2022 | 9003HACA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13 | 07/09/2022 | 9003OXCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 | 07/09/2022 | 9003TECL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | 07/09/2022 | 6115OXRU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16 | 07/09/2022 | 6115OXBL | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | 07/09/2022 | 6115OXCO | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 | 07/09/2022 | 4909MABLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19 | 07/09/2022 | 4909MATAG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20 | 07/09/2022 | 6302MOCLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 21 | 07/09/2022 | 7005MOCLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 22 | 07/09/2022 | 3682OXCLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23 | 07/09/2022 | 3682OXTAG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | 14/09/2022 | 7003MOCLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | 09/09/2022 | 3648HACA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26 | 09/09/2022 | 6442MOCLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27 | 09/09/2022 | 3689OXTOG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28 | 09/09/2022 | 6420PABL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 29 | 09/09/2022 | 6421PATA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | 09/09/2022 | 6420PATA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 31 | 09/09/2022 | 6421PABL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | 09/09/2022 | 6422PATA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 33 | 09/09/2022 | 6423PABL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 34 | 09/09/2022 | 6423PATA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | 09/09/2022 | 6426CHBN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 36 | 09/09/2022 | 6426CHLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 37 | 09/09/2022 | 6427CHBN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 38 | 09/09/2022 | 6427CHLG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 39 | 18/10/2022 | 3620HACA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | 18/10/2022 | 3620ROTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | 18/10/2022 | 3622HACAG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | 18/10/2022 | 4327ZUBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | 18/10/2022 | 4327ZUTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 44 | 18/10/2022 | 4327ZURE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 45 | 24/10/2022 | 9100STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 46 | 25/10/2022 | 9100STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 47 | 25/10/2022 | 9100STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 48 | 25/10/2022 | 9100STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49 | 25/10/2022 | 9101STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 50 | 25/10/2022 | 9101STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | 25/10/2022 | 9101STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 52 | 25/10/2022 | 9101STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 53 | 25/10/2022 | 9102STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | 25/10/2022 | 9102STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 55 | 25/10/2022 | 9102STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | 25/10/2022 | 9102STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | 25/10/2022 | 9103STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 58 | 25/10/2022 | 9103STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 59 | 25/10/2022 | 9103STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60 | 25/10/2022 | 9103STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 61 | 25/10/2022 | 9104STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 62 | 25/10/2022 | 9104STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 63 | 25/10/2022 | 9104STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 64 | 25/10/2022 | 9104STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65 | 25/10/2022 | 9105STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 66 | 25/10/2022 | 9105STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 67 | 25/10/2022 | 9105STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 68 | 25/10/2022 | 9105STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 69 | 25/10/2022 | 9106STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | 25/10/2022 | 9106STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 71 | 25/10/2022 | 9106STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 72 | 25/10/2022 | 9106STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 73 | 25/10/2022 | 9107STBG | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 74 | 25/10/2022 | 9107STBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 75 | 25/10/2022 | 9107STTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 76 | 25/10/2022 | 9107STTS | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 77 | 31/10/2022 | 6422PABL | ✓ | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 78 | 17/11/2022 | 3605GEBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 79 | 17/11/2022 | 3605GETA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 80 | 17/11/2022 | 4908MATAG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 81 | 17/11/2022 | 4911MATAG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 82 | 17/11/2022 | 6271GEBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 83 | 17/11/2022 | 6271GETA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DATE | PRODUCT SKU | PRICE LIST RECEIVED | PRODUCTS ADDED TO ORDER FORM | SENT - DIS | RECEIVED - DIS | ORDER FORM - IMAGES | IMAGES - G DRIVE | MEAS + FEAT | DAMIAN COPY | ADDED TO WEBSITE | LATEST ARRIVALS - TOP | TOP OF COLLECTIONS | CATALOGUE UPDATED |




